<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ListadeCasa.com - Caribou County, ID - Feed de Propriedades</title>
        <link>https://www.listadecasa.com/rss/ID/CARIBOU.xml</link>
        <description>Las ultimas propriedades en Caribou County, ID de ListadeCasa.com</description><copyright>2026 ListadeCasa.com - Todos Los Derechos Reservados</copyright><pubDate>Tue, 09 Jun 2026 21:48:15 +0000</pubDate><language>es</language>
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Soda Springs, ID - $356,500 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Soda Springs, Caribou County - ID, Zipcode: 83276, Precio: $356,500, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/SODA SPRINGS/30518751.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Soda Springs, ID - $566,400 - Do/Ba: 6/3</title>
			<description>Dirección: Soda Springs, Caribou County - ID, Zipcode: 83276, Precio: $566,400, Do/Ba: 6/3, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/SODA SPRINGS/31043839.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Soda Springs, ID - $692,700 - Do/Ba: 4/3</title>
			<description>Dirección: Soda Springs, Caribou County - ID, Zipcode: 83276, Precio: $692,700, Do/Ba: 4/3, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/SODA SPRINGS/29643982.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Soda Springs, ID - $243,300 - Do/Ba: 4/2.5</title>
			<description>Dirección: Soda Springs, Caribou County - ID, Zipcode: 83276, Precio: $243,300, Do/Ba: 4/2.5, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/SODA SPRINGS/31014710.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Soda Springs, ID - $954,000 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Soda Springs, Caribou County - ID, Zipcode: 83276, Precio: $954,000, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/SODA SPRINGS/30997407.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Soda Springs, ID - $316,900 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Soda Springs, Caribou County - ID, Zipcode: 83276, Precio: $316,900, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/SODA SPRINGS/30866261.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Soda Springs, ID - $24,980 - Do/Ba: 2/4</title>
			<description>Dirección: Soda Springs, Caribou County - ID, Zipcode: 83276, Precio: $24,980, Do/Ba: 2/4, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/SODA SPRINGS/30843490.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Bancroft, ID - $215,300 - Do/Ba: 3/3</title>
			<description>Dirección: Bancroft, Caribou County - ID, Zipcode: 83217, Precio: $215,300, Do/Ba: 3/3, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BANCROFT/30801798.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Soda Springs, ID - $24,980 - Do/Ba: 2/4</title>
			<description>Dirección: Soda Springs, Caribou County - ID, Zipcode: 83276, Precio: $24,980, Do/Ba: 2/4, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/SODA SPRINGS/30843489.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Grace, ID - $179,900 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Grace, Caribou County - ID, Zipcode: 83241, Precio: $179,900, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/GRACE/30847687.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Soda Springs, ID - $187,400 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Soda Springs, Caribou County - ID, Zipcode: 83276, Precio: $187,400, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/SODA SPRINGS/29424531.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Soda Springs, ID - $256,400 - Do/Ba: 4/2.5</title>
			<description>Dirección: Soda Springs, Caribou County - ID, Zipcode: 83276, Precio: $256,400, Do/Ba: 4/2.5, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/SODA SPRINGS/30150694.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Soda Springs, ID - $229,000 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Soda Springs, Caribou County - ID, Zipcode: 83276, Precio: $229,000, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/SODA SPRINGS/29906097.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Bancroft, ID - $149,900 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Bancroft, Caribou County - ID, Zipcode: 83217, Precio: $149,900, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/BANCROFT/30362874.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Bancroft, ID - $399,000 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Bancroft, Caribou County - ID, Zipcode: 83217, Precio: $399,000, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/BANCROFT/30209169.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Grace, ID - $154,700 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Grace, Caribou County - ID, Zipcode: 83241, Precio: $154,700, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GRACE/29906853.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Soda Springs, ID - $120,000 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Soda Springs, Caribou County - ID, Zipcode: 83276, Precio: $120,000, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/SODA SPRINGS/29697385.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Soda Springs, ID - $97,200 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Soda Springs, Caribou County - ID, Zipcode: 83276, Precio: $97,200, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/SODA SPRINGS/29381532.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Bancroft, ID - $153,300 - Do/Ba: 4/3</title>
			<description>Dirección: Bancroft, Caribou County - ID, Zipcode: 83217, Precio: $153,300, Do/Ba: 4/3, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BANCROFT/29383753.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Soda Springs, ID - $107,200 - Do/Ba: 4/2.5</title>
			<description>Dirección: Soda Springs, Caribou County - ID, Zipcode: 83276, Precio: $107,200, Do/Ba: 4/2.5, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/SODA SPRINGS/29400039.html</link>
		</item>
	
    </channel>
</rss>