<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ListadeCasa.com - Madison County, ID - Feed de Propriedades</title>
        <link>https://www.listadecasa.com/rss/ID/MADISON.xml</link>
        <description>Las ultimas propriedades en Madison County, ID de ListadeCasa.com</description><copyright>2026 ListadeCasa.com - Todos Los Derechos Reservados</copyright><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 21:56:56 +0000</pubDate><language>es</language>
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rexburg, ID - $364,600 - Do/Ba: 4/3</title>
			<description>Dirección: Rexburg, Madison County - ID, Zipcode: 83440, Precio: $364,600, Do/Ba: 4/3, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/REXBURG/30500384.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rexburg, ID - $400,400 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Rexburg, Madison County - ID, Zipcode: 83440, Precio: $400,400, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/REXBURG/30387864.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rexburg, ID - $444,000 - Do/Ba: 3/2.5</title>
			<description>Dirección: Rexburg, Madison County - ID, Zipcode: 83440, Precio: $444,000, Do/Ba: 3/2.5, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/REXBURG/30352509.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rexburg, ID - $337,600 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Rexburg, Madison County - ID, Zipcode: 83440, Precio: $337,600, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/REXBURG/30463647.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rexburg, ID - $598,300 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Rexburg, Madison County - ID, Zipcode: 83440, Precio: $598,300, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/REXBURG/30655043.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rexburg, ID - $400,400 - Do/Ba: 2/2</title>
			<description>Dirección: Rexburg, Madison County - ID, Zipcode: 83440, Precio: $400,400, Do/Ba: 2/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/REXBURG/30387866.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rexburg, ID - $382,239 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Rexburg, Madison County - ID, Zipcode: 83440, Precio: $382,239, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/REXBURG/30587969.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rexburg, ID - $245,000 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Rexburg, Madison County - ID, Zipcode: 83440, Precio: $245,000, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/REXBURG/30558030.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rexburg, ID - $69,500 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Rexburg, Madison County - ID, Zipcode: 83440, Precio: $69,500, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/REXBURG/30692767.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Sugar City, ID - $283,500 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Sugar City, Madison County - ID, Zipcode: 83448, Precio: $283,500, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/SUGAR CITY/30491340.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rexburg, ID - $319,100 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Rexburg, Madison County - ID, Zipcode: 83440, Precio: $319,100, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/REXBURG/30266530.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rexburg, ID - $348,000 - Do/Ba: 5/2</title>
			<description>Dirección: Rexburg, Madison County - ID, Zipcode: 83440, Precio: $348,000, Do/Ba: 5/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/REXBURG/31024706.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Rexburg, ID - $200,000 - Do/Ba: 2/2</title>
			<description>Dirección: Rexburg, Madison County - ID, Zipcode: 83440, Precio: $200,000, Do/Ba: 2/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/REXBURG/31010197.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rexburg, ID - $311,600 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Rexburg, Madison County - ID, Zipcode: 83440, Precio: $311,600, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/REXBURG/30836838.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rexburg, ID - $311,600 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Rexburg, Madison County - ID, Zipcode: 83440, Precio: $311,600, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/REXBURG/30836837.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rexburg, ID - $311,600 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Rexburg, Madison County - ID, Zipcode: 83440, Precio: $311,600, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/REXBURG/30836834.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Sugar City, ID - $403,400 - Do/Ba: 5/2.5</title>
			<description>Dirección: Sugar City, Madison County - ID, Zipcode: 83448, Precio: $403,400, Do/Ba: 5/2.5, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/SUGAR CITY/30912225.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rexburg, ID - $649,999 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Rexburg, Madison County - ID, Zipcode: 83440, Precio: $649,999, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/REXBURG/30927976.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rexburg, ID - $245,500 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Rexburg, Madison County - ID, Zipcode: 83440, Precio: $245,500, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/REXBURG/30718530.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rexburg, ID - $109,400 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Rexburg, Madison County - ID, Zipcode: 83440, Precio: $109,400, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/REXBURG/30878720.html</link>
		</item>
	
    </channel>
</rss>