<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ListadeCasa.com - Quinter, Gove County - KS Feed de Propriedades</title>
        <link>https://www.listadecasa.com/rss/KS/GOVE/QUINTER.xml</link>
        <description>Las ultimas propriedades en Quinter, Gove County - KS de ListadeCasa.com</description><copyright>2026 ListadeCasa.com - Todos Los Derechos Reservados</copyright><pubDate>Tue, 09 Jun 2026 15:46:49 +0000</pubDate><language>es</language>
		<item>
			<title>Ejecucion en Quinter, KS - $42,000 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Quinter, Gove County - KS, Zipcode: 67752, Precio: $42,000, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/QUINTER/30062656.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Quinter, KS - $136,000 - Do/Ba: 3/4</title>
			<description>Dirección: Quinter, Gove County - KS, Zipcode: 67752, Precio: $136,000, Do/Ba: 3/4, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/QUINTER/29542199.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Quinter, KS - $58,000 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Quinter, Gove County - KS, Zipcode: 67752, Precio: $58,000, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/QUINTER/29680702.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Quinter, KS - $98,500 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Quinter, Gove County - KS, Zipcode: 67752, Precio: $98,500, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/QUINTER/29542208.html</link>
		</item>
	
    </channel>
</rss>