<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ListadeCasa.com - Osborne County, KS - Feed de Propriedades</title>
        <link>https://www.listadecasa.com/rss/KS/OSBORNE.xml</link>
        <description>Las ultimas propriedades en Osborne County, KS de ListadeCasa.com</description><copyright>2026 ListadeCasa.com - Todos Los Derechos Reservados</copyright><pubDate>Sat, 13 Jun 2026 14:35:47 +0000</pubDate><language>es</language>
		<item>
			<title>Ejecucion en Osborne, KS - $46,300 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Osborne, Osborne County - KS, Zipcode: 67473, Precio: $46,300, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/OSBORNE/30009548.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Downs, KS - $55,000 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Downs, Osborne County - KS, Zipcode: 67437, Precio: $55,000, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/DOWNS/29680735.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Natoma, KS - $36,900 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Natoma, Osborne County - KS, Zipcode: 67651, Precio: $36,900, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/NATOMA/28831526.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Natoma, KS - $41,500 - Do/Ba: 3/1.5</title>
			<description>Dirección: Natoma, Osborne County - KS, Zipcode: 67651, Precio: $41,500, Do/Ba: 3/1.5, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/NATOMA/29406050.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Osborne, KS - $43,600 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Osborne, Osborne County - KS, Zipcode: 67473, Precio: $43,600, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/OSBORNE/29384046.html</link>
		</item>
	
    </channel>
</rss>