<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ListadeCasa.com - Natoma, Osborne County - KS Feed de Propriedades</title>
        <link>https://www.listadecasa.com/rss/KS/OSBORNE/NATOMA.xml</link>
        <description>Las ultimas propriedades en Natoma, Osborne County - KS de ListadeCasa.com</description><copyright>2026 ListadeCasa.com - Todos Los Derechos Reservados</copyright><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:46:28 +0000</pubDate><language>es</language>
		<item>
			<title>Ejecucion en Natoma, KS - $36,900 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Natoma, Osborne County - KS, Zipcode: 67651, Precio: $36,900, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/NATOMA/28831526.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Natoma, KS - $41,500 - Do/Ba: 3/1.5</title>
			<description>Dirección: Natoma, Osborne County - KS, Zipcode: 67651, Precio: $41,500, Do/Ba: 3/1.5, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/NATOMA/29406050.html</link>
		</item>
	
    </channel>
</rss>