<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ListadeCasa.com - Sherman County, KS - Feed de Propriedades</title>
        <link>https://www.listadecasa.com/rss/KS/SHERMAN.xml</link>
        <description>Las ultimas propriedades en Sherman County, KS de ListadeCasa.com</description><copyright>2026 ListadeCasa.com - Todos Los Derechos Reservados</copyright><pubDate>Tue, 09 Jun 2026 22:27:59 +0000</pubDate><language>es</language>
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Goodland, KS - $199,000 - Do/Ba: 6/3</title>
			<description>Dirección: Goodland, Sherman County - KS, Zipcode: 67735, Precio: $199,000, Do/Ba: 6/3, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GOODLAND/30518062.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Goodland, KS - $68,200 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Goodland, Sherman County - KS, Zipcode: 67735, Precio: $68,200, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GOODLAND/30524330.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Goodland, KS - $169,300 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Goodland, Sherman County - KS, Zipcode: 67735, Precio: $169,300, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GOODLAND/30511196.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Goodland, KS - $203,260 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Goodland, Sherman County - KS, Zipcode: 67735, Precio: $203,260, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GOODLAND/30994023.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Goodland, KS - $85,600 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Goodland, Sherman County - KS, Zipcode: 67735, Precio: $85,600, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GOODLAND/30757780.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Goodland, KS - $85,680 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Goodland, Sherman County - KS, Zipcode: 67735, Precio: $85,680, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/GOODLAND/30868123.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Goodland, KS - $49,600 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Goodland, Sherman County - KS, Zipcode: 67735, Precio: $49,600, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GOODLAND/30121291.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Goodland, KS - $125,589 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Goodland, Sherman County - KS, Zipcode: 67735, Precio: $125,589, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GOODLAND/30004580.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Goodland, KS - $61,400 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Goodland, Sherman County - KS, Zipcode: 67735, Precio: $61,400, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GOODLAND/29840349.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Goodland, KS - $52,000 - Do/Ba: 4/3</title>
			<description>Dirección: Goodland, Sherman County - KS, Zipcode: 67735, Precio: $52,000, Do/Ba: 4/3, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/GOODLAND/29826951.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Goodland, KS - $116,500 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Goodland, Sherman County - KS, Zipcode: 67735, Precio: $116,500, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GOODLAND/29585183.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Goodland, KS - $88,000 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Goodland, Sherman County - KS, Zipcode: 67735, Precio: $88,000, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GOODLAND/29561349.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Goodland, KS - $61,500 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Goodland, Sherman County - KS, Zipcode: 67735, Precio: $61,500, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GOODLAND/29473130.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Kanorado, KS - $41,200 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Kanorado, Sherman County - KS, Zipcode: 67741, Precio: $41,200, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/KANORADO/29473219.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Goodland, KS - $38,100 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Goodland, Sherman County - KS, Zipcode: 67735, Precio: $38,100, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/GOODLAND/29461796.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Goodland, KS - $79,299 - Do/Ba: 2/2</title>
			<description>Dirección: Goodland, Sherman County - KS, Zipcode: 67735, Precio: $79,299, Do/Ba: 2/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/GOODLAND/29461795.html</link>
		</item>
	
    </channel>
</rss>