<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ListadeCasa.com - Thomas County, KS - Feed de Propriedades</title>
        <link>https://www.listadecasa.com/rss/KS/THOMAS.xml</link>
        <description>Las ultimas propriedades en Thomas County, KS de ListadeCasa.com</description><copyright>2026 ListadeCasa.com - Todos Los Derechos Reservados</copyright><pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:29:42 +0000</pubDate><language>es</language>
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Colby, KS - $86,500 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Colby, Thomas County - KS, Zipcode: 67701, Precio: $86,500, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/COLBY/30409580.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Brewster, KS - $80,000 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Brewster, Thomas County - KS, Zipcode: 67732, Precio: $80,000, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BREWSTER/30499819.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Colby, KS - $181,900 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Colby, Thomas County - KS, Zipcode: 67701, Precio: $181,900, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/COLBY/30953041.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Colby, KS - $275,800 - Do/Ba: 3/4</title>
			<description>Dirección: Colby, Thomas County - KS, Zipcode: 67701, Precio: $275,800, Do/Ba: 3/4, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/COLBY/30668612.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Colby, KS - $135,100 - Do/Ba: 4/1</title>
			<description>Dirección: Colby, Thomas County - KS, Zipcode: 67701, Precio: $135,100, Do/Ba: 4/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/COLBY/30692143.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Colby, KS - $321,200 - Do/Ba: 3/3</title>
			<description>Dirección: Colby, Thomas County - KS, Zipcode: 67701, Precio: $321,200, Do/Ba: 3/3, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/COLBY/30692142.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Colby, KS - $84,000 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Colby, Thomas County - KS, Zipcode: 67701, Precio: $84,000, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/COLBY/30172759.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Colby, KS - $50,000 - Do/Ba: 3/3</title>
			<description>Dirección: Colby, Thomas County - KS, Zipcode: 67701, Precio: $50,000, Do/Ba: 3/3, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/COLBY/29866832.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Colby, KS - $71,153 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Colby, Thomas County - KS, Zipcode: 67701, Precio: $71,153, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/COLBY/29840423.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Colby, KS - $88,900 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Colby, Thomas County - KS, Zipcode: 67701, Precio: $88,900, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/COLBY/29689839.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Colby, KS - $60,000 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Colby, Thomas County - KS, Zipcode: 67701, Precio: $60,000, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/COLBY/29680657.html</link>
		</item>
	
    </channel>
</rss>