<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ListadeCasa.com - Green County, KY - Feed de Propriedades</title>
        <link>https://www.listadecasa.com/rss/KY/GREEN.xml</link>
        <description>Las ultimas propriedades en Green County, KY de ListadeCasa.com</description><copyright>2026 ListadeCasa.com - Todos Los Derechos Reservados</copyright><pubDate>Wed, 10 Jun 2026 09:21:09 +0000</pubDate><language>es</language>
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Greensburg, KY - $24,000 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Greensburg, Green County - KY, Zipcode: 42743, Precio: $24,000, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GREENSBURG/28982310.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Greensburg, KY - $195,100 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Greensburg, Green County - KY, Zipcode: 42743, Precio: $195,100, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GREENSBURG/30999418.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Greensburg, KY - $20,000 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Greensburg, Green County - KY, Zipcode: 42743, Precio: $20,000, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GREENSBURG/30827240.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Greensburg, KY - $115,500 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Greensburg, Green County - KY, Zipcode: 42743, Precio: $115,500, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GREENSBURG/30967228.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Greensburg, KY - $162,000 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Greensburg, Green County - KY, Zipcode: 42743, Precio: $162,000, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GREENSBURG/30671296.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Greensburg, KY - $16,000 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Greensburg, Green County - KY, Zipcode: 42743, Precio: $16,000, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GREENSBURG/30840000.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Greensburg, KY - $152,900 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Greensburg, Green County - KY, Zipcode: 42743, Precio: $152,900, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GREENSBURG/30671288.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Greensburg, KY - $225,100 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Greensburg, Green County - KY, Zipcode: 42743, Precio: $225,100, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GREENSBURG/30831879.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Greensburg, KY - $42,500 - Do/Ba: 2/2</title>
			<description>Dirección: Greensburg, Green County - KY, Zipcode: 42743, Precio: $42,500, Do/Ba: 2/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/GREENSBURG/30753223.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Greensburg, KY - $28,000 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Greensburg, Green County - KY, Zipcode: 42743, Precio: $28,000, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GREENSBURG/30647424.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Greensburg, KY - $19,900 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Greensburg, Green County - KY, Zipcode: 42743, Precio: $19,900, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/GREENSBURG/30697087.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Greensburg, KY - $99,900 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Greensburg, Green County - KY, Zipcode: 42743, Precio: $99,900, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/GREENSBURG/30117628.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Greensburg, KY - $29,900 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Greensburg, Green County - KY, Zipcode: 42743, Precio: $29,900, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/GREENSBURG/30102195.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Greensburg, KY - $174,900 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Greensburg, Green County - KY, Zipcode: 42743, Precio: $174,900, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GREENSBURG/29908539.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Greensburg, KY - $33,000 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Greensburg, Green County - KY, Zipcode: 42743, Precio: $33,000, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GREENSBURG/29986285.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Greensburg, KY - $24,900 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Greensburg, Green County - KY, Zipcode: 42743, Precio: $24,900, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/GREENSBURG/29824790.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Greensburg, KY - $76,795 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Greensburg, Green County - KY, Zipcode: 42743, Precio: $76,795, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GREENSBURG/29904891.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Greensburg, KY - $101,900 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Greensburg, Green County - KY, Zipcode: 42743, Precio: $101,900, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/GREENSBURG/28832263.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Greensburg, KY - $113,500 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Greensburg, Green County - KY, Zipcode: 42743, Precio: $113,500, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/GREENSBURG/29805193.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Greensburg, KY - $63,100 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Greensburg, Green County - KY, Zipcode: 42743, Precio: $63,100, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GREENSBURG/29542734.html</link>
		</item>
	
    </channel>
</rss>