<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ListadeCasa.com - Marstons Mills, Barnstable County - MA Feed de Propriedades</title>
        <link>http://www.listadecasa.com/rss/MA/BARNSTABLE/MARSTONS%20MILLS.xml</link>
        <description>Las ultimas propriedades en Marstons Mills, Barnstable County - MA de ListadeCasa.com</description><copyright>2012 ListadeCasa.com - Todos Los Derechos Reservados</copyright><pubDate>Sat, 11 Feb 2012 23:29:59 -0500</pubDate><language>es</language>
		<item>
			<title>Subasta en Marstons Mills, MA - $192,600 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Marstons Mills, Barnstable County - MA, Zipcode: 2648, Precio: $192,600, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/SUBASTA/MARSTONS MILLS/26198753.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Marstons Mills, MA - $168,000 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Marstons Mills, Barnstable County - MA, Zipcode: 2648, Precio: $168,000, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/MARSTONS MILLS/26324273.html</link>
		</item>
	
    </channel>
</rss>
