<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ListadeCasa.com - Chelmsford, Middlesex County - MA Feed de Propriedades</title>
        <link>https://www.listadecasa.com/rss/MA/MIDDLESEX/CHELMSFORD.xml</link>
        <description>Las ultimas propriedades en Chelmsford, Middlesex County - MA de ListadeCasa.com</description><copyright>2026 ListadeCasa.com - Todos Los Derechos Reservados</copyright><pubDate>Thu, 11 Jun 2026 15:58:29 +0000</pubDate><language>es</language>
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Chelmsford, MA - $864,900 - Do/Ba: 4/3</title>
			<description>Dirección: Chelmsford, Middlesex County - MA, Zipcode: 01824, Precio: $864,900, Do/Ba: 4/3, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/CHELMSFORD/30576484.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Chelmsford, MA - $515,700 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Chelmsford, Middlesex County - MA, Zipcode: 01824, Precio: $515,700, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/CHELMSFORD/30427522.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Chelmsford, MA - $464,000 - Do/Ba: 2/1.5</title>
			<description>Dirección: Chelmsford, Middlesex County - MA, Zipcode: 01824, Precio: $464,000, Do/Ba: 2/1.5, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/CHELMSFORD/30636204.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Chelmsford, MA - $665,000 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Chelmsford, Middlesex County - MA, Zipcode: 01824, Precio: $665,000, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/CHELMSFORD/30585700.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Chelmsford, MA - $641,100 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Chelmsford, Middlesex County - MA, Zipcode: 01824, Precio: $641,100, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/CHELMSFORD/30594420.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Chelmsford, MA - $502,000 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Chelmsford, Middlesex County - MA, Zipcode: 01824, Precio: $502,000, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/CHELMSFORD/30462225.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Chelmsford, MA - $568,000 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Chelmsford, Middlesex County - MA, Zipcode: 01824, Precio: $568,000, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/CHELMSFORD/30507256.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Chelmsford, MA - $658,200 - Do/Ba: 3/1.5</title>
			<description>Dirección: Chelmsford, Middlesex County - MA, Zipcode: 01824, Precio: $658,200, Do/Ba: 3/1.5, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/CHELMSFORD/31043394.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Chelmsford, MA - $578,300 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Chelmsford, Middlesex County - MA, Zipcode: 01824, Precio: $578,300, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/CHELMSFORD/30587628.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Chelmsford, MA - $371,500 - Do/Ba: 2/2</title>
			<description>Dirección: Chelmsford, Middlesex County - MA, Zipcode: 01824, Precio: $371,500, Do/Ba: 2/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/CHELMSFORD/30776845.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Chelmsford, MA - $522,600 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Chelmsford, Middlesex County - MA, Zipcode: 01824, Precio: $522,600, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/CHELMSFORD/30345362.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Chelmsford, MA - $618,700 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Chelmsford, Middlesex County - MA, Zipcode: 01824, Precio: $618,700, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/CHELMSFORD/30610608.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Chelmsford, MA - $459,400 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Chelmsford, Middlesex County - MA, Zipcode: 01824, Precio: $459,400, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/CHELMSFORD/29651346.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Chelmsford, MA - $553,000 - Do/Ba: 2/1.5</title>
			<description>Dirección: Chelmsford, Middlesex County - MA, Zipcode: 01824, Precio: $553,000, Do/Ba: 2/1.5, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/CHELMSFORD/30634372.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Chelmsford, MA - $380,400 - Do/Ba: 2/2</title>
			<description>Dirección: Chelmsford, Middlesex County - MA, Zipcode: 01824, Precio: $380,400, Do/Ba: 2/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/CHELMSFORD/30541290.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Chelmsford, MA - $509,100 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Chelmsford, Middlesex County - MA, Zipcode: 01824, Precio: $509,100, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/CHELMSFORD/30334892.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Chelmsford, MA - $348,700 - Do/Ba: 1/1.5</title>
			<description>Dirección: Chelmsford, Middlesex County - MA, Zipcode: 01824, Precio: $348,700, Do/Ba: 1/1.5, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/CHELMSFORD/30466757.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Chelmsford, MA - $246,500 - Do/Ba: 5/2</title>
			<description>Dirección: Chelmsford, Middlesex County - MA, Zipcode: 01824, Precio: $246,500, Do/Ba: 5/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/CHELMSFORD/30203714.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Chelmsford, MA - $508,860 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Chelmsford, Middlesex County - MA, Zipcode: 01824, Precio: $508,860, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/CHELMSFORD/30241320.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Chelmsford, MA - $272,400 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Chelmsford, Middlesex County - MA, Zipcode: 01824, Precio: $272,400, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/CHELMSFORD/30718554.html</link>
		</item>
	
    </channel>
</rss>