<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ListadeCasa.com - Millbury, Worcester County - MA Feed de Propriedades</title>
        <link>https://www.listadecasa.com/rss/MA/WORCESTER/MILLBURY.xml</link>
        <description>Las ultimas propriedades en Millbury, Worcester County - MA de ListadeCasa.com</description><copyright>2026 ListadeCasa.com - Todos Los Derechos Reservados</copyright><pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:44:52 +0000</pubDate><language>es</language>
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Millbury, MA - $605,600 - Do/Ba: 3/3</title>
			<description>Dirección: Millbury, Worcester County - MA, Zipcode: 01527, Precio: $605,600, Do/Ba: 3/3, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MILLBURY/30462531.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Millbury, MA - $405,400 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Millbury, Worcester County - MA, Zipcode: 01527, Precio: $405,400, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MILLBURY/30442213.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Millbury, MA - $434,300 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Millbury, Worcester County - MA, Zipcode: 01527, Precio: $434,300, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MILLBURY/30351075.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Millbury, MA - $457,500 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Millbury, Worcester County - MA, Zipcode: 01527, Precio: $457,500, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MILLBURY/30462544.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Millbury, MA - $381,100 - Do/Ba: 4/3</title>
			<description>Dirección: Millbury, Worcester County - MA, Zipcode: 01527, Precio: $381,100, Do/Ba: 4/3, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MILLBURY/30427996.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Millbury, MA - $313,900 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Millbury, Worcester County - MA, Zipcode: 01527, Precio: $313,900, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MILLBURY/30345812.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Millbury, MA - $323,000 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Millbury, Worcester County - MA, Zipcode: 01527, Precio: $323,000, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MILLBURY/30427962.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Millbury, MA - $422,234 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Millbury, Worcester County - MA, Zipcode: 01527, Precio: $422,234, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MILLBURY/30490260.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Millbury, MA - $140,000 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Millbury, Worcester County - MA, Zipcode: 01527, Precio: $140,000, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MILLBURY/30435184.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Millbury, MA - $549,300 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Millbury, Worcester County - MA, Zipcode: 01527, Precio: $549,300, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MILLBURY/30214966.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Millbury, MA - $330,800 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Millbury, Worcester County - MA, Zipcode: 01527, Precio: $330,800, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MILLBURY/30334594.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Millbury, MA - $299,900 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Millbury, Worcester County - MA, Zipcode: 01527, Precio: $299,900, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MILLBURY/30220940.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Millbury, MA - $208,000 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Millbury, Worcester County - MA, Zipcode: 01527, Precio: $208,000, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/MILLBURY/31040613.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Millbury, MA - $314,300 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Millbury, Worcester County - MA, Zipcode: 01527, Precio: $314,300, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MILLBURY/30290988.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Millbury, MA - $433,200 - Do/Ba: 5/2</title>
			<description>Dirección: Millbury, Worcester County - MA, Zipcode: 01527, Precio: $433,200, Do/Ba: 5/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MILLBURY/30313713.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Millbury, MA - $379,900 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Millbury, Worcester County - MA, Zipcode: 01527, Precio: $379,900, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MILLBURY/28970154.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Millbury, MA - $371,700 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Millbury, Worcester County - MA, Zipcode: 01527, Precio: $371,700, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MILLBURY/30325654.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Millbury, MA - $268,100 - Do/Ba: 1/2</title>
			<description>Dirección: Millbury, Worcester County - MA, Zipcode: 01527, Precio: $268,100, Do/Ba: 1/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MILLBURY/30241602.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Millbury, MA - $260,600 - Do/Ba: 1/1</title>
			<description>Dirección: Millbury, Worcester County - MA, Zipcode: 01527, Precio: $260,600, Do/Ba: 1/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MILLBURY/30334626.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Millbury, MA - $508,500 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Millbury, Worcester County - MA, Zipcode: 01527, Precio: $508,500, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MILLBURY/31021456.html</link>
		</item>
	
    </channel>
</rss>