<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ListadeCasa.com - Rumney, Grafton County - NH Feed de Propriedades</title>
        <link>https://www.listadecasa.com/rss/NH/GRAFTON/RUMNEY.xml</link>
        <description>Las ultimas propriedades en Rumney, Grafton County - NH de ListadeCasa.com</description><copyright>2026 ListadeCasa.com - Todos Los Derechos Reservados</copyright><pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:31:07 +0000</pubDate><language>es</language>
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rumney, NH - $198,000 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Rumney, Grafton County - NH, Zipcode: 03266, Precio: $198,000, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/RUMNEY/30533951.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rumney, NH - $274,200 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Rumney, Grafton County - NH, Zipcode: 03266, Precio: $274,200, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/RUMNEY/30452746.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rumney, NH - $342,200 - Do/Ba: 5/2</title>
			<description>Dirección: Rumney, Grafton County - NH, Zipcode: 03266, Precio: $342,200, Do/Ba: 5/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/RUMNEY/30469944.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rumney, NH - $226,500 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Rumney, Grafton County - NH, Zipcode: 03266, Precio: $226,500, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/RUMNEY/30762562.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rumney, NH - $340,600 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Rumney, Grafton County - NH, Zipcode: 03266, Precio: $340,600, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/RUMNEY/30756631.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rumney, NH - $135,350 - Do/Ba: 2/2.5</title>
			<description>Dirección: Rumney, Grafton County - NH, Zipcode: 03266, Precio: $135,350, Do/Ba: 2/2.5, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/RUMNEY/29919911.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rumney, NH - $254,019 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Rumney, Grafton County - NH, Zipcode: 03266, Precio: $254,019, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/RUMNEY/29930951.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Rumney, NH - $129,900 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Rumney, Grafton County - NH, Zipcode: 03266, Precio: $129,900, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/RUMNEY/28899890.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rumney, NH - $190,200 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Rumney, Grafton County - NH, Zipcode: 03266, Precio: $190,200, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/RUMNEY/29467235.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Rumney, NH - $141,300 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Rumney, Grafton County - NH, Zipcode: 03266, Precio: $141,300, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/RUMNEY/29361627.html</link>
		</item>
	
    </channel>
</rss>