<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ListadeCasa.com - Brightwaters, Suffolk County - NY Feed de Propriedades</title>
        <link>https://www.listadecasa.com/rss/NY/SUFFOLK/BRIGHTWATERS.xml</link>
        <description>Las ultimas propriedades en Brightwaters, Suffolk County - NY de ListadeCasa.com</description><copyright>2026 ListadeCasa.com - Todos Los Derechos Reservados</copyright><pubDate>Sat, 13 Jun 2026 02:05:13 +0000</pubDate><language>es</language>
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Brightwaters, NY - $645,400 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Brightwaters, Suffolk County - NY, Zipcode: 11718, Precio: $645,400, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BRIGHTWATERS/30615119.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Brightwaters, NY - $632,900 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Brightwaters, Suffolk County - NY, Zipcode: 11718, Precio: $632,900, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BRIGHTWATERS/30397831.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Brightwaters, NY - $739,500 - Do/Ba: 5/3</title>
			<description>Dirección: Brightwaters, Suffolk County - NY, Zipcode: 11718, Precio: $739,500, Do/Ba: 5/3, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BRIGHTWATERS/30335501.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Brightwaters, NY - $175,100 - Do/Ba: 6/4</title>
			<description>Dirección: Brightwaters, Suffolk County - NY, Zipcode: 11718, Precio: $175,100, Do/Ba: 6/4, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BRIGHTWATERS/30922974.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Brightwaters, NY - $915,300 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Brightwaters, Suffolk County - NY, Zipcode: 11718, Precio: $915,300, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BRIGHTWATERS/30887178.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Brightwaters, NY - $729,300 - Do/Ba: 2/2</title>
			<description>Dirección: Brightwaters, Suffolk County - NY, Zipcode: 11718, Precio: $729,300, Do/Ba: 2/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BRIGHTWATERS/30955056.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Brightwaters, NY - $779,000 - Do/Ba: 5/4</title>
			<description>Dirección: Brightwaters, Suffolk County - NY, Zipcode: 11718, Precio: $779,000, Do/Ba: 5/4, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BRIGHTWATERS/29739035.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Brightwaters, NY - $798,300 - Do/Ba: 4/3</title>
			<description>Dirección: Brightwaters, Suffolk County - NY, Zipcode: 11718, Precio: $798,300, Do/Ba: 4/3, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BRIGHTWATERS/29124786.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Brightwaters, NY - $519,900 - Do/Ba: 5/2</title>
			<description>Dirección: Brightwaters, Suffolk County - NY, Zipcode: 11718, Precio: $519,900, Do/Ba: 5/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/BRIGHTWATERS/30751162.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Brightwaters, NY - $574,900 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Brightwaters, Suffolk County - NY, Zipcode: 11718, Precio: $574,900, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/BRIGHTWATERS/30775480.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Brightwaters, NY - $748,300 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Brightwaters, Suffolk County - NY, Zipcode: 11718, Precio: $748,300, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BRIGHTWATERS/29370304.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Brightwaters, NY - $499,900 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Brightwaters, Suffolk County - NY, Zipcode: 11718, Precio: $499,900, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/BRIGHTWATERS/30069423.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Brightwaters, NY - $549,700 - Do/Ba: 5/4</title>
			<description>Dirección: Brightwaters, Suffolk County - NY, Zipcode: 11718, Precio: $549,700, Do/Ba: 5/4, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BRIGHTWATERS/29197535.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Brightwaters, NY - $865,000 - Do/Ba: 6/4</title>
			<description>Dirección: Brightwaters, Suffolk County - NY, Zipcode: 11718, Precio: $865,000, Do/Ba: 6/4, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BRIGHTWATERS/29165690.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Brightwaters, NY - $794,088 - Do/Ba: 4/4</title>
			<description>Dirección: Brightwaters, Suffolk County - NY, Zipcode: 11718, Precio: $794,088, Do/Ba: 4/4, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BRIGHTWATERS/29165312.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Brightwaters, NY - $526,002 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Brightwaters, Suffolk County - NY, Zipcode: 11718, Precio: $526,002, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BRIGHTWATERS/29137195.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Brightwaters, NY - $980,033 - Do/Ba: 5/4</title>
			<description>Dirección: Brightwaters, Suffolk County - NY, Zipcode: 11718, Precio: $980,033, Do/Ba: 5/4, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BRIGHTWATERS/29149964.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Brightwaters, NY - $559,500 - Do/Ba: 3/3</title>
			<description>Dirección: Brightwaters, Suffolk County - NY, Zipcode: 11718, Precio: $559,500, Do/Ba: 3/3, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BRIGHTWATERS/29276136.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Brightwaters, NY - $822,200 - Do/Ba: 5/2</title>
			<description>Dirección: Brightwaters, Suffolk County - NY, Zipcode: 11718, Precio: $822,200, Do/Ba: 5/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BRIGHTWATERS/29405129.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Brightwaters, NY - $832,000 - Do/Ba: 4/2.5</title>
			<description>Dirección: Brightwaters, Suffolk County - NY, Zipcode: 11718, Precio: $832,000, Do/Ba: 4/2.5, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BRIGHTWATERS/29298053.html</link>
		</item>
	
    </channel>
</rss>