<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ListadeCasa.com - Woodward County, OK - Feed de Propriedades</title>
        <link>https://www.listadecasa.com/rss/OK/WOODWARD.xml</link>
        <description>Las ultimas propriedades en Woodward County, OK de ListadeCasa.com</description><copyright>2026 ListadeCasa.com - Todos Los Derechos Reservados</copyright><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:53:48 +0000</pubDate><language>es</language>
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Woodward, OK - $170,000 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Woodward, Woodward County - OK, Zipcode: 73801, Precio: $170,000, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/WOODWARD/30488428.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Woodward, OK - $83,500 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Woodward, Woodward County - OK, Zipcode: 73801, Precio: $83,500, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/WOODWARD/30416587.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Woodward, OK - $20,389 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Woodward, Woodward County - OK, Zipcode: 73801, Precio: $20,389, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/WOODWARD/30587114.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Woodward, OK - $149,500 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Woodward, Woodward County - OK, Zipcode: 73801, Precio: $149,500, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/WOODWARD/30573524.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Sharon, OK - $109,500 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Sharon, Woodward County - OK, Zipcode: 73857, Precio: $109,500, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/SHARON/29835177.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Woodward, OK - $52,800 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Woodward, Woodward County - OK, Zipcode: 73801, Precio: $52,800, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/WOODWARD/30582669.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Woodward, OK - $115,600 - Do/Ba: 5/3</title>
			<description>Dirección: Woodward, Woodward County - OK, Zipcode: 73801, Precio: $115,600, Do/Ba: 5/3, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/WOODWARD/30508859.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Mutual, OK - $349,900 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Mutual, Woodward County - OK, Zipcode: 73853, Precio: $349,900, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MUTUAL/30573520.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Woodward, OK - $79,000 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Woodward, Woodward County - OK, Zipcode: 73801, Precio: $79,000, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/WOODWARD/30478387.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Woodward, OK - $129,900 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Woodward, Woodward County - OK, Zipcode: 73801, Precio: $129,900, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/WOODWARD/30488447.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Mooreland, OK - $135,000 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Mooreland, Woodward County - OK, Zipcode: 73852, Precio: $135,000, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MOORELAND/30508860.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Woodward, OK - $158,100 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Woodward, Woodward County - OK, Zipcode: 73801, Precio: $158,100, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/WOODWARD/30372079.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Mooreland, OK - $341,847 - Do/Ba: 2/2</title>
			<description>Dirección: Mooreland, Woodward County - OK, Zipcode: 73852, Precio: $341,847, Do/Ba: 2/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MOORELAND/30560956.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Woodward, OK - $232,500 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Woodward, Woodward County - OK, Zipcode: 73801, Precio: $232,500, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/WOODWARD/30459682.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Woodward, OK - $183,100 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Woodward, Woodward County - OK, Zipcode: 73801, Precio: $183,100, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/WOODWARD/30544774.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Mutual, OK - $43,300 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Mutual, Woodward County - OK, Zipcode: 73853, Precio: $43,300, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MUTUAL/30615611.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Woodward, OK - $98,300 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Woodward, Woodward County - OK, Zipcode: 73801, Precio: $98,300, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/WOODWARD/30544787.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Mooreland, OK - $124,400 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Mooreland, Woodward County - OK, Zipcode: 73852, Precio: $124,400, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MOORELAND/30424173.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Mooreland, OK - $110,100 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Mooreland, Woodward County - OK, Zipcode: 73852, Precio: $110,100, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MOORELAND/30535633.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Mooreland, OK - $162,000 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Mooreland, Woodward County - OK, Zipcode: 73852, Precio: $162,000, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/MOORELAND/30906240.html</link>
		</item>
	
    </channel>
</rss>