<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ListadeCasa.com - Montgomery County, PA - Feed de Propriedades</title>
        <link>http://www.listadecasa.com/rss/PA/MONTGOMERY.xml</link>
        <description>Las ultimas propriedades en Montgomery County, PA de ListadeCasa.com</description><copyright>2012 ListadeCasa.com - Todos Los Derechos Reservados</copyright><pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:23:40 -0500</pubDate><language>es</language>
		<item>
			<title>Ejecucion en Gladwyne, PA - $625,000 - Do/Ba: 4/3</title>
			<description>Dirección: Gladwyne, Montgomery County - PA, Zipcode: 19035, Precio: $625,000, Do/Ba: 4/3, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/GLADWYNE/26335140.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Elkins Park, PA - $54,900 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Elkins Park, Montgomery County - PA, Zipcode: 19027, Precio: $54,900, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/ELKINS PARK/26334230.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Elkins Park, PA - $250,000 - Do/Ba: 4/2.50</title>
			<description>Dirección: Elkins Park, Montgomery County - PA, Zipcode: 19027, Precio: $250,000, Do/Ba: 4/2.50, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/ELKINS PARK/26332387.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Blue Bell, PA - $146,900 - Do/Ba: 2/1.50</title>
			<description>Dirección: Blue Bell, Montgomery County - PA, Zipcode: 19422, Precio: $146,900, Do/Ba: 2/1.50, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/BLUE BELL/26320675.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Norristown, PA - $29,900 - Do/Ba: 3/1.50</title>
			<description>Dirección: Norristown, Montgomery County - PA, Zipcode: 19401, Precio: $29,900, Do/Ba: 3/1.50, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/NORRISTOWN/26332418.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Norristown, PA - $99,000 - Do/Ba: 3/1.00</title>
			<description>Dirección: Norristown, Montgomery County - PA, Zipcode: 19401, Precio: $99,000, Do/Ba: 3/1.00, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/NORRISTOWN/26263797.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Harleysville, PA - $104,900 - Do/Ba: 1/1.00</title>
			<description>Dirección: Harleysville, Montgomery County - PA, Zipcode: 19438, Precio: $104,900, Do/Ba: 1/1.00, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/HARLEYSVILLE/26320676.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Schwenksville, PA - $224,900 - Do/Ba: 3/2.00</title>
			<description>Dirección: Schwenksville, Montgomery County - PA, Zipcode: 19473, Precio: $224,900, Do/Ba: 3/2.00, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/SCHWENKSVILLE/26332422.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Pennsburg, PA - $245,000 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Pennsburg, Montgomery County - PA, Zipcode: 18073, Precio: $245,000, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/PENNSBURG/26332372.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Horsham, PA - $240,000 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Horsham, Montgomery County - PA, Zipcode: 19044, Precio: $240,000, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/HORSHAM/26332389.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Hatfield, PA - $199,900 - Do/Ba: 3/2.50</title>
			<description>Dirección: Hatfield, Montgomery County - PA, Zipcode: 19440, Precio: $199,900, Do/Ba: 3/2.50, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/HATFIELD/26263800.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Collegeville, PA - $439,900 - Do/Ba: 5/2.50</title>
			<description>Dirección: Collegeville, Montgomery County - PA, Zipcode: 19426, Precio: $439,900, Do/Ba: 5/2.50, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/COLLEGEVILLE/26332420.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Royersford, PA - $140,000 - Do/Ba: 3/2.50</title>
			<description>Dirección: Royersford, Montgomery County - PA, Zipcode: 19468, Precio: $140,000, Do/Ba: 3/2.50, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/ROYERSFORD/26320683.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Lansdale, PA - $125,000 - Do/Ba: 3/1.00</title>
			<description>Dirección: Lansdale, Montgomery County - PA, Zipcode: 19446, Precio: $125,000, Do/Ba: 3/1.00, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/LANSDALE/26320677.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Glenside, PA - $215,000 - Do/Ba: 5/1.50</title>
			<description>Dirección: Glenside, Montgomery County - PA, Zipcode: 19038, Precio: $215,000, Do/Ba: 5/1.50, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/GLENSIDE/26263757.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Royersford, PA - $124,900 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Royersford, Montgomery County - PA, Zipcode: 19468, Precio: $124,900, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/ROYERSFORD/26332421.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Plymouth Meeting, PA - $184,900 - Do/Ba: 4/1.00</title>
			<description>Dirección: Plymouth Meeting, Montgomery County - PA, Zipcode: 19462, Precio: $184,900, Do/Ba: 4/1.00, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/PLYMOUTH MEETING/26320679.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Cheltenham, PA - $114,900 - Do/Ba: 3/2.50</title>
			<description>Dirección: Cheltenham, Montgomery County - PA, Zipcode: 19012, Precio: $114,900, Do/Ba: 3/2.50, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/CHELTENHAM/26332386.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Horsham, PA - $99,900</title>
			<description>Dirección: Horsham, Montgomery County - PA, Zipcode: 19044, Precio: $99,900, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/HORSHAM/26258771.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Pottstown, PA - $71,155</title>
			<description>Dirección: Pottstown, Montgomery County - PA, Zipcode: 19464, Precio: $71,155, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/POTTSTOWN/26258782.html</link>
		</item>
	
    </channel>
</rss>
