<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ListadeCasa.com - Collin County, TX - Feed de Propriedades</title>
        <link>http://www.listadecasa.com/rss/TX/COLLIN.xml</link>
        <description>Las ultimas propriedades en Collin County, TX de ListadeCasa.com</description><copyright>2012 ListadeCasa.com - Todos Los Derechos Reservados</copyright><pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:33:24 -0500</pubDate><language>es</language>
		<item>
			<title>Ejecucion en Mckinney, TX - $176,955 - Do/Ba: 3/2.00</title>
			<description>Dirección: Mckinney, Collin County - TX, Zipcode: 75071, Precio: $176,955, Do/Ba: 3/2.00, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/MCKINNEY/26332725.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Wylie, TX - $119,900 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Wylie, Collin County - TX, Zipcode: 75098, Precio: $119,900, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/WYLIE/26332733.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Mckinney, TX - $200,475 - Do/Ba: 4/4</title>
			<description>Dirección: Mckinney, Collin County - TX, Zipcode: 75071, Precio: $200,475, Do/Ba: 4/4, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/MCKINNEY/26332726.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Frisco, TX - $231,000 - Do/Ba: 4/3.00</title>
			<description>Dirección: Frisco, Collin County - TX, Zipcode: 75035, Precio: $231,000, Do/Ba: 4/3.00, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/FRISCO/26332710.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Wylie, TX - $219,900 - Do/Ba: 4/2.50</title>
			<description>Dirección: Wylie, Collin County - TX, Zipcode: 75098, Precio: $219,900, Do/Ba: 4/2.50, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/WYLIE/26321174.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Plano, TX - $99,900 - Do/Ba: 3/2.00</title>
			<description>Dirección: Plano, Collin County - TX, Zipcode: 75023, Precio: $99,900, Do/Ba: 3/2.00, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/PLANO/26321125.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Plano, TX - $209,900 - Do/Ba: 4/3</title>
			<description>Dirección: Plano, Collin County - TX, Zipcode: 75093, Precio: $209,900, Do/Ba: 4/3, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/PLANO/26332732.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Allen, TX - $129,900 - Do/Ba: 3/2.50</title>
			<description>Dirección: Allen, Collin County - TX, Zipcode: 75002, Precio: $129,900, Do/Ba: 3/2.50, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/ALLEN/26321119.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Prosper, TX - $249,900 - Do/Ba: 4/3.00</title>
			<description>Dirección: Prosper, Collin County - TX, Zipcode: 75078, Precio: $249,900, Do/Ba: 4/3.00, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/PROSPER/26321162.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Plano, TX - $154,900 - Do/Ba: 5/2.00</title>
			<description>Dirección: Plano, Collin County - TX, Zipcode: 75093, Precio: $154,900, Do/Ba: 5/2.00, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/PLANO/26264323.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Princeton, TX - $74,900 - Do/Ba: 4/3.00</title>
			<description>Dirección: Princeton, Collin County - TX, Zipcode: 75407, Precio: $74,900, Do/Ba: 4/3.00, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/PRINCETON/26264382.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Lavon, TX - $169,900 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Lavon, Collin County - TX, Zipcode: 75166, Precio: $169,900, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/LAVON/26332748.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Allen, TX - $444,900 - Do/Ba: 5/4.50</title>
			<description>Dirección: Allen, Collin County - TX, Zipcode: 75013, Precio: $444,900, Do/Ba: 5/4.50, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/ALLEN/26332703.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Dallas, TX - $169,900 - Do/Ba: 3/2.00</title>
			<description>Dirección: Dallas, Collin County - TX, Zipcode: 75287, Precio: $169,900, Do/Ba: 3/2.00, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/DALLAS/26264377.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Plano, TX - $204,925 - Do/Ba: 4/3.00</title>
			<description>Dirección: Plano, Collin County - TX, Zipcode: 75074, Precio: $204,925, Do/Ba: 4/3.00, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/PLANO/26321158.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Allen, TX - $297,000 - Do/Ba: 5/4</title>
			<description>Dirección: Allen, Collin County - TX, Zipcode: 75013, Precio: $297,000, Do/Ba: 5/4, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/ALLEN/26332702.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Wylie, TX - $169,900 - Do/Ba: 3/3</title>
			<description>Dirección: Wylie, Collin County - TX, Zipcode: 75098, Precio: $169,900, Do/Ba: 3/3, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/WYLIE/26332734.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Frisco, TX - $231,000 - Do/Ba: 4/3</title>
			<description>Dirección: Frisco, Collin County - TX, Zipcode: 75035, Precio: $231,000, Do/Ba: 4/3, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/FRISCO/26332709.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Farmersville, TX - $94,900 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Farmersville, Collin County - TX, Zipcode: 75442, Precio: $94,900, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/FARMERSVILLE/26332777.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Dallas, TX - $259,900 - Do/Ba: 3/2.50</title>
			<description>Dirección: Dallas, Collin County - TX, Zipcode: 75252, Precio: $259,900, Do/Ba: 3/2.50, </description>
			<link>http://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/DALLAS/26321212.html</link>
		</item>
	
    </channel>
</rss>
