<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ListadeCasa.com - Braxton County, WV - Feed de Propriedades</title>
        <link>https://www.listadecasa.com/rss/WV/BRAXTON.xml</link>
        <description>Las ultimas propriedades en Braxton County, WV de ListadeCasa.com</description><copyright>2026 ListadeCasa.com - Todos Los Derechos Reservados</copyright><pubDate>Wed, 10 Jun 2026 19:36:23 +0000</pubDate><language>es</language>
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Burnsville, WV - $202,100 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Burnsville, Braxton County - WV, Zipcode: 26335, Precio: $202,100, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BURNSVILLE/30945127.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Napier, WV - $307,800 - Do/Ba: 2/2</title>
			<description>Dirección: Napier, Braxton County - WV, Zipcode: 26631, Precio: $307,800, Do/Ba: 2/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/NAPIER/30898507.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Napier, WV - $89,000 - Do/Ba: 3/1.5</title>
			<description>Dirección: Napier, Braxton County - WV, Zipcode: 26631, Precio: $89,000, Do/Ba: 3/1.5, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/NAPIER/30031747.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Frametown, WV - $129,900 - Do/Ba: 4/1</title>
			<description>Dirección: Frametown, Braxton County - WV, Zipcode: 26623, Precio: $129,900, Do/Ba: 4/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/FRAMETOWN/29624354.html</link>
		</item>
	
    </channel>
</rss>