<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ListadeCasa.com - Monroe County, WV - Feed de Propriedades</title>
        <link>https://www.listadecasa.com/rss/WV/MONROE.xml</link>
        <description>Las ultimas propriedades en Monroe County, WV de ListadeCasa.com</description><copyright>2026 ListadeCasa.com - Todos Los Derechos Reservados</copyright><pubDate>Fri, 12 Jun 2026 22:12:19 +0000</pubDate><language>es</language>
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Wayside, WV - $705,800 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Wayside, Monroe County - WV, Zipcode: 24985, Precio: $705,800, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/WAYSIDE/30820192.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Lindside, WV - $147,300 - Do/Ba: 3/1.5</title>
			<description>Dirección: Lindside, Monroe County - WV, Zipcode: 24951, Precio: $147,300, Do/Ba: 3/1.5, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/LINDSIDE/30774623.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Peterstown, WV - $75,100 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Peterstown, Monroe County - WV, Zipcode: 24963, Precio: $75,100, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/PETERSTOWN/30960101.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Union, WV - $240,600 - Do/Ba: 2/1.5</title>
			<description>Dirección: Union, Monroe County - WV, Zipcode: 24983, Precio: $240,600, Do/Ba: 2/1.5, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/UNION/30945131.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Peterstown, WV - $44,900 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Peterstown, Monroe County - WV, Zipcode: 24963, Precio: $44,900, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/PETERSTOWN/30783885.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Lindside, WV - $144,100 - Do/Ba: 3/1.5</title>
			<description>Dirección: Lindside, Monroe County - WV, Zipcode: 24951, Precio: $144,100, Do/Ba: 3/1.5, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/LINDSIDE/29910985.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Peterstown, WV - $95,000 - Do/Ba: 3/3</title>
			<description>Dirección: Peterstown, Monroe County - WV, Zipcode: 24963, Precio: $95,000, Do/Ba: 3/3, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/PETERSTOWN/30466112.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Ballard, WV - $78,120 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Ballard, Monroe County - WV, Zipcode: 24918, Precio: $78,120, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/BALLARD/30527891.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Union, WV - $11,083 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Union, Monroe County - WV, Zipcode: 24983, Precio: $11,083, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/UNION/29836712.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Ballard, WV - $38,900 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Ballard, Monroe County - WV, Zipcode: 24918, Precio: $38,900, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/BALLARD/29415850.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Peterstown, WV - $108,000 - Do/Ba: 4/1</title>
			<description>Dirección: Peterstown, Monroe County - WV, Zipcode: 24963, Precio: $108,000, Do/Ba: 4/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/PETERSTOWN/29379063.html</link>
		</item>
	
    </channel>
</rss>