<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ListadeCasa.com - Pocahontas County, WV - Feed de Propriedades</title>
        <link>https://www.listadecasa.com/rss/WV/POCAHONTAS.xml</link>
        <description>Las ultimas propriedades en Pocahontas County, WV de ListadeCasa.com</description><copyright>2026 ListadeCasa.com - Todos Los Derechos Reservados</copyright><pubDate>Tue, 09 Jun 2026 23:57:45 +0000</pubDate><language>es</language>
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Buckeye, WV - $85,700 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Buckeye, Pocahontas County - WV, Zipcode: 24924, Precio: $85,700, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BUCKEYE/30858743.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Slatyfork, WV - $349,000 - Do/Ba: 5/3</title>
			<description>Dirección: Slatyfork, Pocahontas County - WV, Zipcode: 26291, Precio: $349,000, Do/Ba: 5/3, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/SLATYFORK/30708349.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Green Bank, WV - $139,900 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Green Bank, Pocahontas County - WV, Zipcode: 24944, Precio: $139,900, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/GREEN BANK/30288305.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Green Bank, WV - $114,000 - Do/Ba: 4/3</title>
			<description>Dirección: Green Bank, Pocahontas County - WV, Zipcode: 24944, Precio: $114,000, Do/Ba: 4/3, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/GREEN BANK/29401440.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Arbovale, WV - $37,900 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Arbovale, Pocahontas County - WV, Zipcode: 24915, Precio: $37,900, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/ARBOVALE/29626468.html</link>
		</item>
	
    </channel>
</rss>