<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ListadeCasa.com - Plumas County, CA - Feed de Propriedades</title>
        <link>https://www.listadecasa.com/rss/CA/PLUMAS.xml</link>
        <description>Las ultimas propriedades en Plumas County, CA de ListadeCasa.com</description><copyright>2026 ListadeCasa.com - Todos Los Derechos Reservados</copyright><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 07:31:24 +0000</pubDate><language>es</language>
		<item>
			<title>Ejecucion en Blairsden Graeagle, CA - $322,800 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Blairsden Graeagle, Plumas County - CA, Zipcode: 96103, Precio: $322,800, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/BLAIRSDEN GRAEAGLE/30946429.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Blairsden Graeagle, CA - $383,100 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Blairsden Graeagle, Plumas County - CA, Zipcode: 96103, Precio: $383,100, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BLAIRSDEN GRAEAGLE/30217289.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Portola, CA - $114,400 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Portola, Plumas County - CA, Zipcode: 96122, Precio: $114,400, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/PORTOLA/30267261.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Portola, CA - $287,200 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Portola, Plumas County - CA, Zipcode: 96122, Precio: $287,200, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/PORTOLA/30258266.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Quincy, CA - $207,700 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Quincy, Plumas County - CA, Zipcode: 95971, Precio: $207,700, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/QUINCY/30546893.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Crescent Mills, CA - $259,100 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Crescent Mills, Plumas County - CA, Zipcode: 95934, Precio: $259,100, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/CRESCENT MILLS/30361142.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Portola, CA - $24,500 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Portola, Plumas County - CA, Zipcode: 96122, Precio: $24,500, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/PORTOLA/30863870.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Portola, CA - $285,000 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Portola, Plumas County - CA, Zipcode: 96122, Precio: $285,000, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/PORTOLA/31102941.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Quincy, CA - $414,800 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Quincy, Plumas County - CA, Zipcode: 95971, Precio: $414,800, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/QUINCY/30480899.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Portola, CA - $129,200 - Do/Ba: 2/2</title>
			<description>Dirección: Portola, Plumas County - CA, Zipcode: 96122, Precio: $129,200, Do/Ba: 2/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/PORTOLA/30863869.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Blairsden Graeagle, CA - $359,000 - Do/Ba: 2/2</title>
			<description>Dirección: Blairsden Graeagle, Plumas County - CA, Zipcode: 96103, Precio: $359,000, Do/Ba: 2/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/BLAIRSDEN GRAEAGLE/30983950.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Quincy, CA - $830,200 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Quincy, Plumas County - CA, Zipcode: 95971, Precio: $830,200, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/QUINCY/30925623.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Blairsden Graeagle, CA - $341,500 - Do/Ba: 3/4</title>
			<description>Dirección: Blairsden Graeagle, Plumas County - CA, Zipcode: 96103, Precio: $341,500, Do/Ba: 3/4, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BLAIRSDEN GRAEAGLE/30378736.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Portola, CA - $15,891 - Do/Ba: 3/4</title>
			<description>Dirección: Portola, Plumas County - CA, Zipcode: 96122, Precio: $15,891, Do/Ba: 3/4, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/PORTOLA/30863864.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Portola, CA - $330,000 - Do/Ba: 3/4</title>
			<description>Dirección: Portola, Plumas County - CA, Zipcode: 96122, Precio: $330,000, Do/Ba: 3/4, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/PORTOLA/30863861.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Portola, CA - $91,100 - Do/Ba: 1/1</title>
			<description>Dirección: Portola, Plumas County - CA, Zipcode: 96122, Precio: $91,100, Do/Ba: 1/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/PORTOLA/30863866.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Beckwourth, CA - $850,000 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Beckwourth, Plumas County - CA, Zipcode: 96129, Precio: $850,000, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/BECKWOURTH/30605693.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Portola, CA - $175,000 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Portola, Plumas County - CA, Zipcode: 96122, Precio: $175,000, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/PORTOLA/30393264.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Taylorsville, CA - $366,000 - Do/Ba: 2/2</title>
			<description>Dirección: Taylorsville, Plumas County - CA, Zipcode: 95983, Precio: $366,000, Do/Ba: 2/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/TAYLORSVILLE/30837629.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Greenville, CA - $536,300 - Do/Ba: 2/1</title>
			<description>Dirección: Greenville, Plumas County - CA, Zipcode: 95947, Precio: $536,300, Do/Ba: 2/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/GREENVILLE/30844310.html</link>
		</item>
	
    </channel>
</rss>