<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>ListadeCasa.com - Andrews County, TX - Feed de Propriedades</title>
        <link>https://www.listadecasa.com/rss/TX/ANDREWS.xml</link>
        <description>Las ultimas propriedades en Andrews County, TX de ListadeCasa.com</description><copyright>2026 ListadeCasa.com - Todos Los Derechos Reservados</copyright><pubDate>Sat, 09 May 2026 20:17:51 +0000</pubDate><language>es</language>
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Andrews, TX - $154,200 - Do/Ba: 3/1</title>
			<description>Dirección: Andrews, Andrews County - TX, Zipcode: 79714, Precio: $154,200, Do/Ba: 3/1, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/ANDREWS/30568395.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Andrews, TX - $182,000 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Andrews, Andrews County - TX, Zipcode: 79714, Precio: $182,000, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/ANDREWS/30527598.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Andrews, TX - $95,000 - Do/Ba: 2/2</title>
			<description>Dirección: Andrews, Andrews County - TX, Zipcode: 79714, Precio: $95,000, Do/Ba: 2/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/ANDREWS/30402861.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Andrews, TX - $247,200 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Andrews, Andrews County - TX, Zipcode: 79714, Precio: $247,200, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/ANDREWS/30438660.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Andrews, TX - $265,700 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Andrews, Andrews County - TX, Zipcode: 79714, Precio: $265,700, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/ANDREWS/30382892.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ejecucion en Andrews, TX - $184,900 - Do/Ba: 4/4</title>
			<description>Dirección: Andrews, Andrews County - TX, Zipcode: 79714, Precio: $184,900, Do/Ba: 4/4, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/EJECUCION/ANDREWS/30466274.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Andrews, TX - $223,200 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Andrews, Andrews County - TX, Zipcode: 79714, Precio: $223,200, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/ANDREWS/30396324.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Andrews, TX - $112,627 - Do/Ba: 5/2</title>
			<description>Dirección: Andrews, Andrews County - TX, Zipcode: 79714, Precio: $112,627, Do/Ba: 5/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/ANDREWS/30390077.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Andrews, TX - $193,400 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Andrews, Andrews County - TX, Zipcode: 79714, Precio: $193,400, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/ANDREWS/30472458.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Andrews, TX - $188,100 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Andrews, Andrews County - TX, Zipcode: 79714, Precio: $188,100, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/ANDREWS/30311293.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Andrews, TX - $179,000 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Andrews, Andrews County - TX, Zipcode: 79714, Precio: $179,000, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/ANDREWS/30253579.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Andrews, TX - $175,100 - Do/Ba: 5/2</title>
			<description>Dirección: Andrews, Andrews County - TX, Zipcode: 79714, Precio: $175,100, Do/Ba: 5/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/ANDREWS/30546072.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Andrews, TX - $254,400 - Do/Ba: 4/2</title>
			<description>Dirección: Andrews, Andrews County - TX, Zipcode: 79714, Precio: $254,400, Do/Ba: 4/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/ANDREWS/30761180.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Andrews, TX - $140,000 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Andrews, Andrews County - TX, Zipcode: 79714, Precio: $140,000, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/ANDREWS/30808822.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Andrews, TX - $149,500 - Do/Ba: 2/2</title>
			<description>Dirección: Andrews, Andrews County - TX, Zipcode: 79714, Precio: $149,500, Do/Ba: 2/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/ANDREWS/30637987.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Andrews, TX - $340,600 - Do/Ba: 3/2.5</title>
			<description>Dirección: Andrews, Andrews County - TX, Zipcode: 79714, Precio: $340,600, Do/Ba: 3/2.5, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/ANDREWS/30965755.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Andrews, TX - $146,529 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Andrews, Andrews County - TX, Zipcode: 79714, Precio: $146,529, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/ANDREWS/30584591.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Andrews, TX - $171,800 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Andrews, Andrews County - TX, Zipcode: 79714, Precio: $171,800, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/ANDREWS/30854588.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Andrews, TX - $244,200 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Andrews, Andrews County - TX, Zipcode: 79714, Precio: $244,200, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/ANDREWS/30761201.html</link>
		</item>
	
		<item>
			<title>Pre-ejecucion en Andrews, TX - $214,600 - Do/Ba: 3/2</title>
			<description>Dirección: Andrews, Andrews County - TX, Zipcode: 79714, Precio: $214,600, Do/Ba: 3/2, </description>
			<link>https://www.listadecasa.com/listados/PRE-EJECUCION/ANDREWS/30529634.html</link>
		</item>
	
    </channel>
</rss>